Member Junction
    Preparing search index...

    Conditional formatting rule

    interface ConditionalFormatRule {
        operator?:
            | "equal"
            | "notEqual"
            | "greaterThan"
            | "lessThan"
            | "greaterThanOrEqual"
            | "lessThanOrEqual"
            | "between"
            | "notBetween";
        priority?: number;
        range: string;
        style?: CellStyle;
        text?: string;
        type: | "cellIs"
        | "containsText"
        | "colorScale"
        | "dataBar"
        | "iconSet"
        | "top10"
        | "aboveAverage"
        | "duplicateValues"
        | "expression";
        value?: unknown;
        value2?: unknown;
    }
    Index

    Properties

    operator?:
        | "equal"
        | "notEqual"
        | "greaterThan"
        | "lessThan"
        | "greaterThanOrEqual"
        | "lessThanOrEqual"
        | "between"
        | "notBetween"

    Operator for cellIs type

    priority?: number

    Priority of the rule (lower = higher priority)

    range: string

    Cell range (e.g., 'A1:A100', 'B2:D50')

    style?: CellStyle

    Style to apply when rule matches

    text?: string

    Text to search for (containsText type)

    type:
        | "cellIs"
        | "containsText"
        | "colorScale"
        | "dataBar"
        | "iconSet"
        | "top10"
        | "aboveAverage"
        | "duplicateValues"
        | "expression"

    Rule type

    value?: unknown

    Value(s) for comparison

    value2?: unknown

    Second value for 'between' operator